Language | Translated | Untranslated | Untranslated words | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albanian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Arabic CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Bulgarian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Dari CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
English CC-BY-NC-SA-4.0 | 8% | 23 | 721 | 5 | |||
|
|||||||
Esperanto CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
French CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
German
|
|||||||
|
|||||||
Hausa CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Hindi CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Kurdish CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Persian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Portuguese CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Romanian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Romany CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Russian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Serbian CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Somali CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Spanish CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Swahili CC-BY-NC-SA-4.0 | 8% | 23 | 666 | ||||
|
|||||||
Tamil CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Tigrinya CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
|||||||
Turkish CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | 1 | |||
|
|||||||
Vietnamese CC-BY-NC-SA-4.0 | 0% | 25 | 725 | ||||
|
Project website | www.medinetz-halle.org |
---|---|
Translation process |
|
Translation license | Creative Commons Attribution Non Commercial Share Alike 4.0 International |
Source code repository |
local:
|
Repository branch | main |
Last remote commit |
Added translation using Weblate (Vietnamese)
b554482
Weblate authored 2 months ago |
Weblate repository |
https://weblate.medinetz-halle.org/git/medinetz-hallesaale-e-v-/unsere-arbeit-txt2po-2/
|
Filemask | unsere-arbeit-2/*.po |
Languages | 24 |
Source strings | 25 |
Source words | 725 |
Source characters | 5,460 |
Hosted strings | 600 |
Hosted words | 17,400 |
Hosted characters | 131,040 |